<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBS Medizintechnik</title>
	<atom:link href="http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbs-medizintechnik.com</link>
	<description>Notfallausrüstung - Praxisbedarf - Homecare</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektro Twizy FIRST RESPONDER sorgt für Aufsehen auf der RETTmobil</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=349</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[First Responder]]></category>
		<category><![CDATA[Gas-Power.de]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept-Car]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[RETTmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Für Begeisterung und großes Interesse der Besucher und Mitaussteller hat das Conzept-Car von GAS-POWER, APG und MBS-Medizintechnik auf der diesjährigen RETTmobil gesorgt. Auf Basis des erst ganz neu auf den Markt gekommenen Renault Twizy wurde ein Prototyp als FIRST RESPONDER Fahrzeug ausgebaut. Der Twizy fährt rein elektrisch mit einer Spitzengeschwindigkeit von ca. 90 km/h und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Begeisterung und großes Interesse der Besucher und Mitaussteller hat das Conzept-Car von GAS-POWER, APG und MBS-Medizintechnik auf der diesjährigen RETTmobil gesorgt. Auf Basis des erst ganz neu auf den Markt gekommenen Renault Twizy wurde ein Prototyp als FIRST RESPONDER Fahrzeug ausgebaut. Der Twizy fährt rein elektrisch mit einer Spitzengeschwindigkeit von ca. 90 km/h und einer Reichweite von ungefähr 100 km. Die Fahrgastkabine bietet zwei hintereinander angeordnete Sitzplätze &#8211; unsere Variante verfügt über Flügeltüren. Die medizinischen Ausrüstung ist in einem Notfallrucksack untergebracht, welcher an einer speziellen (TÜV-geprüften) Außenhalterung am Heck befestigt werden kann.</p>
<p>Die Sondersignalanlage kommt von der Firma REDTRONIC und ist in moderner, stromsparender LED Technik ausgelegt. Natürlich kann sich der kleine Twizy bemerkbar machen wie ein Großer: mit der 100 Watt DIN-Ton Sirene ist kein unterschied zu herkömlichen Rettungsfahrzeugen feststellbar. Frontblitzer in den Außenspiegeln sorgen für zusätzliche Erkennbarkeit. Als Funkverbindung nutzt der Twizy ein REXON BOS 13b Handfunkgerät mit WeTech Fahrzeughalterung und Handsprechgarnitur.</p>
<p>Komplett ausgebaut kostet das Fahrzeug ca. 14.500 ,- € in der Anschaffung. Der Akku wird von Renault auf Mietbasis für ca. 50,- € / Monat zur Verfügung gestellt. Sobald ein Abfall der Leistung unter 75% feststellbar wird &#8211; bekommt der Nutzer sofort einen neuen Austausch-Akku zur Verfügung gestellt. Da der Elektromotor, sowie alle anderen Komponenten auf minimalen Verschleiß ausgelegt sind. Fallen kaum Wartungs- und Reparaturkosten an. Renault gibt als Inspektionsintervall alle 60.000 km an, was für die zu erwartende Fahrleistung ein sehr langer Zeitraum ist.</p>
<p>Gerade für Hilfsorganisationen werden so die Kosten für Einsatzfahrzeuge sehr genau kalkulierbar, da keine Abhängigkeit mehr zu Spritpreisen und hohen Werkstattkosten durch Reparaturen mehr besteht. Allerdings ist der Twizy natürlich kein vollwertiger Ersatz für alle Anwendungsbereiche. Die Kabine ist nicht komplett geschlossen, so dass im Winter mit einigen Einschränkungen zu rechnen ist. Außerdem kann nicht beliebig viel Ausrüstung verlastet werden. Das Potential liegt in Spezialanwendungen wie weitläufigen Betriebs- und Versanstaltungsgeländen wie Messen, Flughäfen, Großbetriebe, Konzerten, Rennstrecken und anderen Menschenansammlungen. Hier kann der Twizy mit Schnelligkeit, extrem hoher Wendigkeit und Abgasfreiheit punkten.</p>
<p>Bereits bei der Erstvorstellung auf der 12. RETTmobil in Fulda wurden bereits erste Bestellungen entgegen genommen, so dass bald mit ersten Kundenreferenzen zu rechnen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Messe-Auftritt von MBS Medizintechnik auf der 12. RETTmobil</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=335</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOSCAROL Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEGUARD]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Rettmobil 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum vierten Mal in Folge konnte MBS Medizintechnik einen äußerst erfolgreichen Messe-Auftritt auf der RETTmobil in Fulda verbuchen. Im Umfeld eines Besucherrekords von über 23.400 Fachbesuchern in drei Messetagen haben wir mit unseren Partnerfirmen AMBER PRODUCTS GERMANY, Gas-Power.de und BOSCAROL Emergency Products zusammen zahllose Kunden und Interessenten an unserem Messestand begrüßen dürfen. Zweifellos war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum vierten Mal in Folge konnte MBS Medizintechnik einen äußerst erfolgreichen Messe-Auftritt auf der RETTmobil in Fulda verbuchen. Im Umfeld eines Besucherrekords von über 23.400 Fachbesuchern in drei Messetagen haben wir mit unseren Partnerfirmen AMBER PRODUCTS GERMANY, Gas-Power.de und BOSCAROL Emergency Products zusammen zahllose Kunden und Interessenten an unserem Messestand begrüßen dürfen.</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0031-Medium.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-339" title="MBS Medizintechnik RETTmobil Stand" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0031-Medium-1024x682.jpg" alt="" width="644" height="428" /></a></p>
<p>Zweifellos war dabei die Vorstellung eines Renault Twezy Elektroautos &#8211; ausgebaut als FIRST RESPONDER Konzept Cars DIE Sennsation. Der Publikums-Magnet zählte mit Sicherheit zu den meist  fotografieren Exponaten der diesjährigen Rettmobil. Ausgebaut von GAS-POWER.de mit Produkten von MBS Medizintechnik und APG in Kooperation konnten bereits erfolgreiche Gespräche mit potentiellen Abnehmern geführt werden.</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0119-Medium.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-340" title="IMG_0119 (Medium)" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0119-Medium-1024x682.jpg" alt="" width="654" height="435" /></a></p>
<p>Aber auch im Kernsortiment von MBS hat sich viel getan: So wurden die neuen MBS AEROcase Notfallrucksäcke und Taschen vorgestellt und konnten auch direkt am Stand erworben werden. Auch die persönliche Schutzausrüstung und diverse Immobilisationslösungen &#8211; darunter der CombiCarrier II (Kombination aus Schaufeltrage und Spineboard) fanden großen Zuspruch.</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0034-Medium1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-343" title="IMG_0034 (Medium)" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0034-Medium1-1024x682.jpg" alt="" width="657" height="437" /></a></p>
<p>Ebenfalls sehr gefragt war das Sortiment von APG &#8211; die deutsche Generalvertretung von REDTRONIC und WHELEN Produkten konnte den Standbesuchern zahlreiche LED Lichtbalken und Sondersignalanlagen, sowie modernste LED Beleuchtungstechnik präsentieren.</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/amber-messe-stand-Medium.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-341" title="amber-messe-stand (Medium)" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/amber-messe-stand-Medium-300x179.jpg" alt="" width="355" height="212" /></a></p>
<p>Die Vertreter von BOSCAROL Italien unterstützen uns bei der Präsentation unseres BOSCAROL Deutschland Sortiments und führten ebenfalls interessante Fachgespräche. Vor allem die elektrischen Absaugpumpen, wie z.B. die OB1000 zogen das Interesse der Besucher auf sich.</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/Gruppenbild-MBS-BSC-Medium.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-344" title="Gruppenbild MBS-BSC (Medium)" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/05/Gruppenbild-MBS-BSC-Medium-1024x754.jpg" alt="" width="634" height="433" /></a></p>
<p>Zusammenfassend waren alle beteiligten Firmenchefs mit dem Messeauftritt sehr zufrieden und zogen eine positive Bilanz. So werden wir uns auch auf der 13. Rettmobil sicher wieder in dieser oder ähnlicher Konstellation wieder sehen. Daniele Brazzo (Vice- SEO von BOSCAROL S.R.L), Markus Campolieti (Inhaber von Amber Products Germany), Michael Wimmers (Geschäftsführer GAS-POWER.de Ltd.) und Dominik Berger (Inhaber von MBS Medizintechnik) bedanken sich bei Ihren Mitarbeitern für die tatkräftige Unterstützung im Team und die gute Zusammenarbeiten zwischen den einzelnen Firmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=332</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[RETTmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Ab jetzt können Sie unseren PDF-Sonderprospekt für den LIVE-Verkauf hier einsehen. Alle Preise verstehen sich INKL Mehrwertsteuer und sind nur vom 09. bis 11. Mai 2012 verfügbar. Die Angebote gelten nur im Verkauf auf der Messe und sind NICHT online erhältlich. Den Prospekt finden Sie hier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab jetzt können Sie unseren PDF-Sonderprospekt für den LIVE-Verkauf hier einsehen. Alle Preise verstehen sich INKL Mehrwertsteuer und sind nur vom 09. bis 11. Mai 2012 verfügbar. Die Angebote gelten nur im Verkauf auf der Messe und sind NICHT online erhältlich. Den Prospekt finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://mbs-medizintechnik.com/downloads/Sonderprospekt-Rettmobil2012.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="Sonderprospekt-Cover" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/04/Sonderprospekt-Cover.jpg" alt="" width="429" height="607" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sonderposten &#8211; gebrauchte Medizintechnik</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=329</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Unser High-Light vor der RETTmobil &#8211; wieder einige echte &#8220;Sahnestücke&#8221; im Angebot. Darunter z.B. diese Stryker M1 Fahrtrage:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser High-Light vor der RETTmobil &#8211; wieder einige echte &#8220;Sahnestücke&#8221; im Angebot. Darunter z.B. diese Stryker M1 Fahrtrage:</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/shop/de/NOTFALL/Schnaeppchen/Stryker-M1-Roll-In-Fahrtrage"><img class="aligncenter size-large wp-image-330" title="IMG_9820 (Medium)" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9820-Medium-1024x682.jpg" alt="" width="571" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBS verlost insgesamt 20 Freikarten für die RETTmobil</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=325</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[RETTmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Alle Infos und Teilnahme finden Sie auf unserer Facebook-Gewinnspielseite. Einfach auf das Bild klicken:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Infos und Teilnahme finden Sie auf unserer Facebook-Gewinnspielseite. Einfach auf das Bild klicken:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/mbsmedizintechnik?sk=app_191694567568275"><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="freikarten-rettmobil" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/03/freikarten-rettmobil.jpg" alt="" width="500" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der neue MBS Produktkatalog 2012/13 ist jetzt online</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=320</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBS Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Produktkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr haben wir es wieder rechtzeitig hin bekommen, unseren Katalog als Ausrüstungshandbuch 2012/13 komplett überarbeitet und erweitert heraus zubringen. Der Katalog wird demnächst druckfrisch auch wieder allen Bestellungen beiliegen und auf der RETTmobil zum Mitnehmen bereitliegen. Hier schon mal die PDF vorab zum download:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr haben wir es wieder rechtzeitig hin bekommen, unseren Katalog als Ausrüstungshandbuch 2012/13 komplett überarbeitet und erweitert heraus zubringen. Der Katalog wird demnächst druckfrisch auch wieder allen Bestellungen beiliegen und auf der RETTmobil zum Mitnehmen bereitliegen. Hier schon mal die PDF vorab zum download:</p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/downloads/MBS%20Produktkatalog%202012.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-321" title="mbs-katalogcover2012" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/03/mbs-katalogcover2012.jpg" alt="" width="423" height="605" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restposten &amp; Gebraucht-Artikel Liste jetzt online</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=313</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Boscarol]]></category>
		<category><![CDATA[Notfallrucksack]]></category>
		<category><![CDATA[Sondersignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Nach unserer Lagerinventur haben wir einige Restposten und Schnäppchen für Sie zusammen gestellt. Die komplette Liste finden Sie unter www.mbs-medizintechnik.com/downloads/MBS-Restposten.pdf und auch das meiste in unserem Online-Shop unter www.mbs-medizintechnik.com/shop/DE/NOTFALL/Schnaeppchen Ein High-Light ist sicher die gebrauchte Stollenwerk Fahrtrage 4002: VERKAUFT! und unser DBS2000/3000 Warnbalken: VERKAUFT!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unserer Lagerinventur haben wir einige Restposten und Schnäppchen für Sie zusammen gestellt. Die komplette Liste finden Sie unter <a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/downloads/MBS-Restposten.pdf">www.mbs-medizintechnik.com/downloads/MBS-Restposten.pdf</a></p>
<p>und auch das meiste in unserem Online-Shop unter <a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/shop/de/NOTFALL/Schnaeppchen/">www.mbs-medizintechnik.com/shop/DE/NOTFALL/Schnaeppchen</a></p>
<p>Ein High-Light ist sicher die gebrauchte Stollenwerk Fahrtrage 4002: <strong><span style="color: #ff0000;">VERKAUFT!</span></strong></p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/fahrtrage1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="fahrtrage1" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/fahrtrage1.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p>und unser DBS2000/3000 Warnbalken: <span style="color: #ff0000;"><strong>VERKAUFT!</strong></span></p>
<p><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/dbs2000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="dbs2000" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/dbs2000.jpg" alt="" width="516" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Gewinnspiel &#8211; jetzt teilnehmen!</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=310</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBS Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Läuft noch bis zum 16. Februar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läuft noch bis zum 16. Februar:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/mbsmedizintechnik?sk=app_191694567568275"><img class="aligncenter size-full wp-image-311" title="Beautiful successful female doctor holding something on her hands" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/gewinnspiel.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBS-800 RESCUEmonitor (EKG &amp; Pulsoximeter)</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=300</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[EKG]]></category>
		<category><![CDATA[Handheldpulsoximeter]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsoximeter]]></category>
		<category><![CDATA[RESCUEmonitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Unser neuer MBS-800 RESCUEmonitor hat schon für viel Ausehen gesorgt und die Nachfrage war und ist enorm. Aber: natürlich gibt es auch Anfragen &#8211; welche Qualität v.a. hinsichtlich des EKGs kann man erwarten? Auch wir sind bei solchen Produkten eher skeptisch und auch bewusst zurück haltend, was die Werbeaussagen angeht. Deshalb haben wir uns zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser neuer MBS-800 RESCUEmonitor hat schon für viel Ausehen gesorgt und die Nachfrage war und ist enorm. Aber: natürlich gibt es auch Anfragen &#8211; welche Qualität v.a. hinsichtlich des EKGs kann man erwarten? Auch wir sind bei solchen Produkten eher skeptisch und auch bewusst zurück haltend, was die Werbeaussagen angeht. Deshalb haben wir uns zu einem ungewöhnlichen Vergleichstest entschlossen.</p>
<p>Wir lassen unseren kleinen Monitor gegen ein LIFEPACK 15 (Kostenpunkt ca. 15.000 Euro) und einen COMPACT5 Montior (Kostenpunkt ca. 1900,- €) antreten. Zugegeben ein ungleicher Wettbewerb. Aber uns ging es v.a. darum: ist die EKG Ableitungsqualtität brauchbar für eine grundlegende Rhythmus-Anlyse. Um den Versuch durchzuführen haben wir eine Versuchsperson mit drei Elektroden pro Extremität nebeneinander versehen, um alle drei Geräte in Echtzeit vergleichbare Ableitungen vornehmen zu lassen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/versuchsaufbau.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-301" title="Versuchsaufbau" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/versuchsaufbau-1024x682.jpg" alt="" width="706" height="470" /></a><em>LP15 (links), COMPACT5 im Hintergrund auf der Trage, MBS-RESCUEmonitor vorne, rechts auf der Trage</em></p>
<p style="text-align: left;">
<a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/lp-15-f90.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-302" title="lp-15-f90" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/lp-15-f90-1024x682.jpg" alt="" width="726" height="482" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Referenz-EKG LP15 mit den Ableitungen II, I und III</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/compact-Abl2-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-303" title="compact-Abl2-1" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/compact-Abl2-1-1024x681.jpg" alt="" width="736" height="489" /></a>Zunächst der COMPACT5 mit der Ableitung II: Es fällt auf &#8211; Monitor und LP15 sind sich nicht nur bei der Darstellung der EKG Kurve sehr einig, sondern auch mit der Herzfrequenz (90)</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/mbs-800-abl2-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-304" title="mbs-800-abl2-1" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/mbs-800-abl2-1-1024x684.jpg" alt="" width="733" height="489" /></a>Jetzt der MBS-800: auch dieser kommt bei der Herzfrequenz genau auf 90, die Ableitungsqualität der IIer sieht sehr gut aus und kommt den wesentlich teureren Referenzgeräten erstaunlich nahe!</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/compact-Abl1-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-305" title="compact-Abl1-1" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/compact-Abl1-1-1024x600.jpg" alt="" width="738" height="432" />A</a>Zweiter Versuch, diesmal die Ableitung I im Compact5</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/mbs-800-abl1-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-306" title="mbs-800-abl1-1" src="http://www.mbs-medizintechnik.com/wp-content/uploads/2012/01/mbs-800-abl1-1-1024x792.jpg" alt="" width="745" height="575" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Auch hier die Abl. I im MBS-800: die Kurven sehen sich wieder erstaunlich ähnlich, besonders angenehm: es ist eine isoelektrische Null-Linie zu erkennen. Das hilft bei der Interpretation.</em></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fazit:</strong></p>
<p style="text-align: left;">Natürlich ist eine EKG-Interpreation bezüglich Herz-Ischämien u.ä. mit dem MBS-800 nicht möglich (am LP15 Monitor und dem COMPACT5 übrigens auch nicht, sondern nur auf dem entsprechenden Ausdruck), aber eine einfache Rhythmusanlyse, sowie die Feststellung eines Pulsdefizits u.ä. ist problemlos möglich. Für seinen Preis bringt der Monitor eine erstaunliche Leistung. Durch seine defibrillationsfestigkeit ist er auch zusammen mit AED Geräten am Patienten anwendbar.</p>
<p style="text-align: left;">Weitere Informationen und technische Spezifikationen<a href="http://www.mbs-medizintechnik.com/shop/de/NOTFALL/Diagnostik/Monitoring-EKG/MBS-800-RESCUE-Monitor-Pulsoximeter-und-EKG-in-einem-Geraet?x43f56=e01f9229638865fd12eccc3dbb268d26"> erhalten Sie hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mbs-medizintechnik.com/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBS LIFEKEY Schlüsselanhänger mit Ihrem Logo &#8211; jetzt zum Aktionspreis!</title>
		<link>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=295</link>
		<comments>http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBS Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Beatmungsfolie]]></category>
		<category><![CDATA[lifekey]]></category>
		<category><![CDATA[Logodruck]]></category>
		<category><![CDATA[MBS Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselanhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegeschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbs-medizintechnik.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[MBS macht es möglich: LIFEKEY Schlüsselanhänger mit einem nützlichen Beatmungstuch (inkl.Filter und Ohrbändern) können nun in sieben verschiedenen Grundfarben geliefert und mit Ihrem Logo zweifarbig bedruckt. Als Einführungsaktion dieser einzigartigen und originellen Leistung bieten wir Ihnen 200 Stk LIFEKEY inkl. aller Druck- und Versandkosten für nur 2,89 € netto/Stk an. Bestellen Sie jetzt bis zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MBS macht es möglich: LIFEKEY Schlüsselanhänger mit einem nützlichen Beatmungstuch (inkl.Filter und Ohrbändern) können nun in sieben verschiedenen Grundfarben geliefert und mit Ihrem Logo zweifarbig bedruckt. Als Einführungsaktion dieser einzigartigen und originellen Leistung bieten wir Ihnen 200 Stk LIFEKEY inkl. aller Druck- und Versandkosten für nur 2,89 € netto/Stk an. Bestellen Sie jetzt bis zum 31.01.201.</p>
